I | Preis pro Person und Nacht inkl. Vollpension |
I | Preise in Euro gültig für 01.03.2024 bis 28.02.2025 |
I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
H | Low Season |
H | Doppelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 87,00 |
| Garden Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 132,00 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 154,00 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 177,00 |
D | * Kinder im Elternzimmer (3 bis 12 Jahre) 50% | |
H | Einzelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 122,00 |
| Garden Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 186,00 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 216,00 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 247,00 |
H | High Season 01. Juli bis 31. Oktober 2023 |
H | Doppelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 99,00 |
| Garden Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 148,50 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 170,50 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 191,50 |
D | * Kinder im Elternzimmer (3 bis 12 Jahre) 50% | |
H | Einzelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 140,00 |
| Garden Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 211,00 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 230,00 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 273,00 |
H | Verpflegung |
| Vollpension | inkl. |
H | Transfer* |
| Round trip Manado Airport - Kuda Laut Resort - Manado Airport | 57,00 |
D | * Preise pro Person | |
H | Tauchen |
| 6 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 275,00 |
| 11 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 484,00 |
| 16 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 660,00 |
| Nitrox auf Anfrage | |
D | Nationalparkgebühr Bunaken (ca. 150.000 ISR) zahlbar vor Ort | |
H | Schnorcheln |
| 6 Schnorchel-Bootstauchgänge inkl. Guide | 58,00 |
| 11 Schnorchel-Bootstauchgänge inkl. Guide | 89,00 |
| 16 Schnorchel-Bootstauchgänge inkl. Guide | 129,00 |
H | Packages |
| 4 Übernachtungen im Beach View Cottage, Airporttransfer & 6 Tauchgänge - pro Person | 962,00 |
| 4 Übernachtungen im Garden View Cottage, Airporttransfer & 6 Schnorchel Bootstouren - pro Person | 714,00 |
| 4 Übernachtungen im Garden View Cottage, Airporttransfer & Minahasa Volcano Tour, Tangkoko Tour, Kali Waterfall oder Manado City Tour - pro Person | 913,00 |
D | Einzelbelegung zuzüglich 247 Euro | |
D | Nicht-Taucher / Nicht-Schnorchler 659 Euro pro Person | |