I | Preis pro Person und Nacht inkl. Vollpension |
I | Preise in Euro gültig für 01.03.2025 bis 28.02.2026 |
I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
H | Low Season |
H | Doppelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 93,00 |
| Garden View / Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 141,00 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 164,50 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 184,50 |
D | * Kinder im Elternzimmer (3 bis 12 Jahre) 50% | |
H | Einzelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 130,00 |
| Garden View / Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 199,00 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 231,00 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 264,00 |
H | High Season 01. Juli bis 31. Oktober 2025 |
H | Doppelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 105,50 |
| Garden View / Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 158,50 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 182,00 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 205,00 |
D | * Kinder im Elternzimmer (3 bis 12 Jahre) 50% | |
H | Einzelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 149,00 |
| Garden View / Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 225,00 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 246,00 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 292,00 |
H | Verpflegung |
| Vollpension | inkl. |
H | Transfer* |
| Round trip Manado Airport - Kuda Laut Resort - Manado Airport | 52,00 |
D | * Preise pro Person | |
H | Tauchen |
| 6 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 294,00 |
| 11 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 517,00 |
| 16 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 706,00 |
| Nitrox auf Anfrage | |
D | Nationalparkgebühr Bunaken (ca. 150.000 ISR) zahlbar vor Ort | |
H | Schnorcheln |
| 6 Schnorchel-Bootstauchgänge inkl. Guide | 62,00 |
| 11 Schnorchel-Bootstauchgänge inkl. Guide | 95,00 |
| 16 Schnorchel-Bootstauchgänge inkl. Guide | 138,00 |
H | Packages |
| 4 Übernachtungen im Garden View Cottage, Airporttransfer & 6 Tauchgänge - pro Person | 1029,00 |
| 4 Übernachtungen im Garden View Cottage, Airporttransfer & 6 Schnorchel Bootstouren - pro Person | 763,00 |
| 4 Übernachtungen im Garden View Cottage, Airporttransfer & Minahasa Volcano Tour, Tangkoko Tour, Kali Waterfall oder Manado City Tour - pro Person | 976,00 |
D | Einzelbelegung zuzüglich 264 Euro | |
D | Nicht-Taucher / Nicht-Schnorchler 705 Euro pro Person | |