| I | Preis pro Person und Nacht inkl. Vollpension |
| I | Preise in Euro gültig für 01.03.2026 bis 28.02.2027 |
| I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
| H | Low Season |
| H | Doppelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 100,00 |
| Garden View / Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 151,00 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 176,00 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 197,50 |
| D | * Kinder im Elternzimmer (3 bis 12 Jahre) 50% | |
| H | Einzelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 140,00 |
| Garden View / Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 213,00 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 247,00 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 282,00 |
| H | High Season 01. Juli bis 31. Oktober 2025 |
| H | Doppelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 113,00 |
| Garden View / Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 170,00 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 195,00 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 219,50 |
| D | * Kinder im Elternzimmer (3 bis 12 Jahre) 50% | |
| H | Einzelbelegung |
| Superior Room mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 160,00 |
| Garden View / Family Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 240,00 |
| Beach View Cottage mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 263,00 |
| Beach Villa mit Ventilator, Klimaanlage, Dusche/WC | 312,00 |
| H | Verpflegung |
| Vollpension | inkl. |
| H | Transfer* |
| Round trip Manado Airport - Kuda Laut Resort - Manado Airport | 57,00 |
| D | * Preise pro Person | |
| H | Tauchen |
| 6 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 314,00 |
| 11 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 553,00 |
| 16 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 755,00 |
| Nitrox auf Anfrage | |
| D | Nationalparkgebühr Bunaken (ca. 150.000 ISR) zahlbar vor Ort | |
| H | Schnorcheln |
| 6 Schnorchel-Bootstauchgänge inkl. Guide | 66,00 |
| 11 Schnorchel-Bootstauchgänge inkl. Guide | 102,00 |
| 16 Schnorchel-Bootstauchgänge inkl. Guide | 148,00 |
| H | Packages* |
| 4 Übernachtungen im Garden View Cottage, Airporttransfer & 6 Tauchgänge - pro Person | 1101,00 |
| 4 Übernachtungen im Garden View Cottage, Airporttransfer & 6 Schnorchel Bootstouren - pro Person | 816,00 |
| 4 Übernachtungen im Garden View Cottage, Airporttransfer & Minahasa Volcano Tour, Tangkoko Tour, Kali Waterfall oder Manado City Tour - pro Person | 1044,00 |
| D | *Einzelbelegung zuzüglich 282 Euro | |
| D | *Nicht-Taucher / Nicht-Schnorchler 754 Euro pro Person | |