I | Preis pro Person und Nacht inkl. Frhstck / Vollpension |
I | Preise in Euro gltig fr die Saison 2019 |
I | * vorbehaltlich Wechselkursanpassung | |
I | * Euro Preise basieren auf US Dollar mit Wechselkurs zum: | 01.12.19 |
I | * Irrtmer und Preisnderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
H | Doppelbelegung |
| Garden Room mit Klimaanlage sowie Bad (Dusche/WC) | 124,50 |
| Sea Front Villa mit Klimaanlage und Deckenventilator, Bad mit Dusche / WC | 189,50 |
H | Einzelbelegung |
| Garden Room mit Klimaanlage sowie Bad (Dusche/WC) | 175,50 |
| Sea Front Villa mit Klimaanlage und Deckenventilator, Bad mit Dusche / WC | 268,00 |
D | * 20. Dezember - 05. Januar zzgl. 10 USD pro Person / Nacht | |
H | Verpflegung |
| Vollpension inkl. Frhstck, Mittag- und Abendessen, sowie Trinkwasser, Kaffee, Tee und Snacks | inkl. |
H | Transfer |
| round Trip Airporttransfer Ambon | 27,50 |
| ab drei Tage Aufenthalt | inkl. |
D | *) Preis pro Person mit 2 Personen (Einzelpreise und Gruppen auf Anfrage) | |
H | Tauchen |
| 1 Tauchgang inkl. Boot, Guide, Tank, Blei und Luft | 46,00 |
| 3 Tauchgnge inkl. Boot, Guide, Tank, Blei und Luft | 111,00 |
| Nachttauchgang mit Luft | 64,50 |
| Blackwater oder Bonfire Tauchausflug mit Luft | 69,50 |
| 1 Tauchgang inkl. Boot, Guide, Tank, Blei und Nitrox | 55,50 |
| 3 Tauchgnge inkl. Boot, Guide, Tank, Blei und Nitrox | 129,50 |
| Nachttauchgang mit Nitrox | 74,00 |
| Blackwater oder Bonfire Tauchausflug mit Nitrox | 78,50 |
H | Packages Seafront Villa Doppelbelegung* |
| 4 Nchte mit 8 Tauchgngen (Luft) | 1016,00 |
| 5 Nchte mit 11 Tauchgngen (Luft) | 1246,50 |
| 7 Nchte mit 17 Tauchgngen (Luft) | 1680,50 |
| 10 Nchte mit 24 Tauchgngen (Luft) | 2262,50 |
| 13 Nchte mit 30 Tauchgngen (Luft) | 2797,00 |
| Packages Seafront Villa Einzelbelegung* |
| 4 Nchte mit 8 Tauchgngen (Luft) | 1274,50 |
| 5 Nchte mit 11 Tauchgngen (Luft) | 1588,50 |
| 7 Nchte mit 17 Tauchgngen (Luft) | 2210,50 |
| 10 Nchte mit 24 Tauchgngen (Luft) | 3130,50 |
| 13 Nchte mit 30 Tauchgngen (Luft) | 4021,50 |
H | Packages Garden Room Doppelbelegung* |
| 4 Nchte mit 8 Tauchgngen (Luft) | 868,00 |
| 5 Nchte mit 11 Tauchgngen (Luft) | 1062,00 |
| 7 Nchte mit 17 Tauchgngen (Luft) | 1422,00 |
| 10 Nchte mit 24 Tauchgngen (Luft) | 1847,00 |
| 13 Nchte mit 30 Tauchgngen (Luft) | 2401,00 |
| Packages Garden Room Einzelbelegung* |
| 4 Nchte mit 8 Tauchgngen (Luft) | 1034,50 |
| 5 Nchte mit 11 Tauchgngen (Luft) | 1269,50 |
| 7 Nchte mit 17 Tauchgngen (Luft) | 1713,00 |
| 10 Nchte mit 24 Tauchgngen (Luft) | 2308,50 |
| 13 Nchte mit 30 Tauchgngen (Luft) | 2821,00 |
D | * pro Person bei Doppelbelegung (Einzelpreise + 50%) | |