I | Preis pro Person und Nacht inkl. Vollpension |
I | Preise in Euro gültig für die Saison 2022 |
I | * vorbehaltlich Wechselkursanpassung | |
I | * Euro Preise basieren auf US Dollar mit Wechselkurs zum: | 02.11.22 |
I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
H | Doppelbelegung |
| 7 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC | 3132,00 |
| 9 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 3990,50 |
| 12 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 5253,50 |
| 7 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 3132,00 |
| 9 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 3990,50 |
| 12 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 5253,50 |
| 7 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 3758,50 |
| 9 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 4799,00 |
| 12 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 6365,00 |
D | * eine Nacht nach dem Resortaufenthalt im Hotel in Sorong | |
H | Einzelbelegung |
| 7 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC | 4384,50 |
| 9 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 5587,00 |
| 12 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 7355,00 |
| 7 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 4384,50 |
| 9 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 5587,00 |
| 12 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 7355,00 |
| 7 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 5261,50 |
| 9 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 6718,50 |
| 12 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 8911,00 |
D | * Off Peak Soason: 20.05. bis 12.06. und 23.09. bis 02.10.2022 - abzüglich | -15% |
D | * geschlossen vom 19.06. bis 23.9.2022 | |
H | Verpflegung |
| Vollpension mit 4 Mahlzeiten tgl. + Nachmittagskaffee + fast alle nichtalkoholischen Getränke | inkl. |
H | Transfer* |
| Schnellboot Airport Transfer Sorong, Round Trip | 358,50 |
H | Tauchen |
| 5 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank (Nitrox) und Blei | 323,50 |
| 9 + 1 frei Tauchgänge Nitrox | 581,00 |
| 12 + 3 frei Tauchgänge Nitrox | 778,00 |
| 16 + 4 frei Tauchgänge Nitrox | 1035,50 |
| 7 Nächte Non Limit Tauchen | 1056,00 |
| 9 Nächte Non Limit Tauchen | 1308,50 |
| 12 Nächte Non Limit Tauchen | 1743,00 |
D | * keine Treibstoffzuschläge vor Ort | |
| Packages: Unterkunft + Tauchen (check dive am Ankunftstag, danach 3 Tauchgänge pro Tag + Dämmerungs- oder Nachttauchgang bis Abreisetag |
| 7+1 Nächte Water Cottage + unlimited Tauchen | 4187,50 |
| 9+1 Nächte Water Cottage + unlimited Tauchen | 5299,00 |
| 12+1 Nächte Water Cottage + unlimited Tauchen | 6996,50 |
| 7+1 Nächte South Beach Villa + unlimited Tauchen | 4187,50 |
| 9+1 Nächte South Beach Villa + unlimited Tauchen | 5299,00 |
| 12+1 Nächte South Beach Villa + unlimited Tauchen | 6996,50 |
| 7+1 Nächte North Lagoon Villa + unlimited Tauchen | 4814,00 |
| 9+1 Nächte North Lagoon Villa + unlimited Tauchen | 6107,50 |
| 12+1 Nächte North Lagoon Villa + unlimited Tauchen | 8107,50 |