I | Preis pro Person und Nacht inkl. Vollpension |
I | Preise in Euro gültig für die Saison 2020 |
I | * vorbehaltlich Wechselkursanpassung | |
I | * Euro Preise basieren auf US Dollar mit Wechselkurs zum: | 01.12.19 |
I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
H | Peak Season: 5. Januar - 1. Mai, 12. Oktober - 3. Januar | |
H | Doppelbelegung |
| 7 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC | 2862,50 |
| 9 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 3647,50 |
| 12 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 4802,00 |
| 7 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 2862,50 |
| 9 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 3647,50 |
| 12 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 4802,00 |
| 7 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 3435,00 |
| 9 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 4386,50 |
| 12 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 5817,50 |
| * eine Nacht nach dem Resortaufenthalt im Hotel in Sorong | |
H | Einzelbelegung |
| 7 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche/WC | 3897,00 |
| 9 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 4977,50 |
| 12 + 1 Nächte Water Cottage mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 6575,00 |
| 7 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 3897,00 |
| 9 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 4977,50 |
| 12 + 1 Nächte South Beach Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 6575,00 |
| 7 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 4631,00 |
| 9 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 5924,00 |
| 12 + 1 North Lagoon Villa mit Klimaanlage, Bad mit Dusche / WC | 7868,00 |
D | * Off Peak Soason: 5. Mai - 11. Juni, 25. September - 08. Oktober 2019 | -15% |
D | * geschlossen vom 12. Juni bis 24. September 2020 | |
H | Verpflegung |
| Vollpension mit 4 Mahlzeiten tgl. + Nachmittagskaffee + fast alle nichtalkoholischen Getränke | inkl. |
H | Transfer* |
| Schnellboot Airport Transfer Sorong, Round Trip | 328,00 |
H | Tauchen |
| 1 Tauchgang inkl. Boot, Guide, Tank (Nitrox) und Blei | 59,00 |
| 5 Tauchgänge Nitrox | 295,50 |
| 9 + 1 frei Tauchgänge Nitrox | 531,00 |
| 12 + 3 frei Tauchgänge Nitrox | 711,00 |
| 16 + 4 frei Tauchgänge Nitrox | 946,50 |
| 7 Nächte Non Limit Tauchen | 965,00 |
| 9 Nächte Non Limit Tauchen | 1196,00 |
| 12 Nächte Non Limit Tauchen | 1593,00 |
| * keine Treibstoffzuschläge vor Ort | |
D | * Off Peak Soason: 05. Mai - 11. Juni und 22. September - 06. Oktober 2020 | -15% |
D | * geschlossen vom 12. Juni bis 21. September 2020 | |