I | Preis pro Person und Nacht inkl. Frühstück |
I | Preise in Euro gültig bis Oktober 2019 |
I | * vorbehaltlich Wechselkursanpassung | |
I | * Euro Preise basieren auf CHF/USD mit Wechselkurs zum: | 02.11.22 |
I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
H | Doppelbelegung |
| Standard Room Klimaanlage und Dusche/WC | 37,50 |
| Premium Room Seaview mit Klimaanlage und Dusche/WC | 59,50 |
| Penthouse mit Klimaanlage und Dusche/WC | 83,50 |
H | Einzelbelegung |
| Standard Room Klimaanlage und Dusche/WC | 62,50 |
| Premium Room Seaview mit Klimaanlage und Dusche/WC | 98,50 |
H | Verpflegung |
| Frühstück | inkl. |
H | Transfer* |
| Round Trip Cebu Airport - Malapascua - Cebu Airport | 182,00 |
D | *) Preis pro Person mit 2 Personen (Einzelpreise und Gruppen auf Anfrage) | |
H | Tauchen * |
| 1 Tauchgang Hausriff inkl. Guide, Tank und Blei | 37,50 |
| 1 Tauchgang Hausriff inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 39,50 |
| 6 Tauchgänge inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 227,50 |
| 12 + 1 foc Tauchgänge | 454,50 |
| 6 Tage non limit Tauchen inkl. Boot, Guide, Tank und Blei | 566,00 |
| * inkl. Nitrox | |
| * zzgl. Sanctuary Fees 150 PHP pro Tag, 50 PHP pro Monad Shoal TG, Calanggaman 500 PHP pro Tag | |
H | Tauchausbildung |
| Open Water Diver | 444,50 |
| Advanced Adventure | 283,00 |