| I | Preis pro Person und Nacht inkl. Vollpension |
| I | Preise in Euro gültig für die Saison 2026 |
| I | * vorbehaltlich Wechselkursanpassung | |
| I | * Euro Preise basieren auf US Dollar mit Wechselkurs zum: | 31.12.25 |
| I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
| H | Doppelbelegung |
| Beach Cottage - 5 Übernachtungen | 1.373,50 |
| Cliff Villa - 5 Übernachtungen | 1.831,50 |
| Beach Cottage - 7 Übernachtungen | 1.923,00 |
| Cliff Villa - 7 Übernachtungen | 2.564,00 |
| Beach Cottage - 12 Übernachtungen | 3.296,50 |
| Cliff Villa - 12 Übernachtungen | 4.395,50 |
| Beach Cottage - 14 Übernachtungen | 3.846,00 |
| Cliff Villa - 14 Übernachtungen | 5.128,00 |
| H | Einzelbelegung |
| Beach Cottage - 5 Übernachtungen | 1.923,00 |
| Cliff Villa - 5 Übernachtungen | 2.564,00 |
| Beach Cottage - 7 Übernachtungen | 2.692,50 |
| Cliff Villa - 7 Übernachtungen | 3.589,50 |
| Beach Cottage - 12 Übernachtungen | 4.615,50 |
| Cliff Villa - 12 Übernachtungen | 6.154,00 |
| Beach Cottage - 14 Übernachtungen | 5.384,50 |
| Cliff Villa - 14 Übernachtungen | 7.179,50 |
| H | Verpflegung |
| Vollpension inkl. Trinkwasser, Kaffee und Tee | inkl. |
| H | Transfer* |
| round trip Airporttransfer Alor (Anreise immer samstags) | 165,50 |
| D | *) Preis pro Person mit 2 Personen (Einzelpreise und Gruppen auf Anfrage) | |
| H | Tauchen |
| 1 Tauchgang inkl. Guide, Tank (Nitrox) und Blei | 56,00 |
| 10 Tauchgänge (9 + 1) | 502,50 |
| 20 Tauchgänge (17 + 3) | 949,00 |
| ab 21. Tauchgang - pro TG | 48,00 |
| * Marine Park Gebühr 65 USD entrance fee + 5 USD pro Tag | |
| H | Schnorcheln |
| Halbtages Boot Trip | 78,50 |
| H | Sonstiges |
| Whale & dolphin watching trips (buchbar vor Ort) | 104,50 |
| Wäscheservice | inkl. |