| I | Preis pro Person und Nacht inkl. Vollpension |
| I | Preise in Euro* gültig vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 | |
| I | * vorbehaltlich Wechselkursanpassung | |
| I | * Euro Preise basieren auf Philippinische Peso mit Wechselkurs zum: | 31.12.25 |
| I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
| H | Doppelbelegung |
| Beachfront Cabana, AC, Bad mit Dusche/WC | 69,50 |
| Deluxe Zimmer Beach View, FAN, Bad mit Dusche/WC | 62,00 |
| Economy Zimmer, FAN, Gemeinschaftsbad | 45,50 |
| H | Einzelbelegung |
| Beachfront Cabana, AC, Bad mit Dusche/WC | 104,50 |
| Deluxe Zimmer Beach View, FAN, Bad mit Dusche/WC | 90,00 |
| Economy Zimmer, FAN, Gemeinschaftsbad | 56,00 |
| H | Verpflegung |
| Vollpension, Kaffee und Trinkwasser | inkl. |
| H | Transfer* |
| Daraga Airport (Autotransfer nach Bulan Port ca. 2,5 Std und Boot nach Ticao Island ca. 1 Std), pro Weg | 88,50 |
| D | * Ankunft DRP vor 15 Uhr und Abflug DRP nicht vor 10 Uhr | |
| D | * Preis pro Person bei 2 Personen (max. 8 Personen) | |
| H | Tauchen |
| 1 Tauchgang inkl. Guide, Tank und Blei | 29,00 |
| 10 Tauchgänge (Vorausbuchung) | 273,00 |
| NITROX per Tank | 5,00 |
| H | Packages (Doppelbelegung, pro Person) |
| 3 Nächte Beachfront Cabana, Vollpension, 6 Tauchgänge | 376,00 |
| 4 Nächte Beachfront Cabana, Vollpension, 9 Tauchgänge | 523,50 |
| 7 Nächte Beachfront Cabana, Vollpension, 12 Tauchgänge | 812,50 |
| D | * zzgl. Tauchgebühren (50 bis 200 PHP pro Tauchgang) | |
| Aktivitäten |
| Donsol Walhai Schnorcheln (November - Juni), Preis ab | 37,00 |
| Mayon Volcano Adventure, Preis ab | 29,50 |
| Island Tour - Nort or South Ticao, Preis ab | 17,50 |
| D | * je nach Teilnehmerzahl | |