| I | Preis pro Person und Nacht inkl. Vollpension |
| I | Preise in Euro* gültig für die Saison 2025 | |
| I | * vorbehaltlich Wechselkursanpassung | |
| I | * Euro Preise basieren auf Philippinische Peso mit Wechselkurs zum: | 19.12.24 |
| I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
| H | Doppelbelegung |
| Beachfront Cabana, AC, Bad mit Dusche/WC | 78,00 |
| Deluxe Zimmer Beach View, FAN, Bad mit Dusche/WC | 70,00 |
| Economy Zimmer, FAN, Gemeinschaftsbad | 51,50 |
| H | Einzelbelegung |
| Beachfront Cabana, AC, Bad mit Dusche/WC | 118,00 |
| Deluxe Zimmer Beach View, FAN, Bad mit Dusche/WC | 101,50 |
| Economy Zimmer, FAN, Gemeinschaftsbad | 63,00 |
| H | Verpflegung |
| Vollpension, Kaffee und Trinkwasser | inkl. |
| H | Transfer* |
| Daraga Airport (Autotransfer nach Bulan Port ca. 2,5 Std und Boot nach Ticao Island ca. 1 Std), pro Weg | 100,00 |
| D | * Ankunft DRP vor 15 Uhr und Abflug DRP nicht vor 10 Uhr | |
| D | * Preis pro Person bei 2 Personen (max. 8 Personen) | |
| H | Tauchen |
| 1 Tauchgang inkl. Guide, Tank und Blei | 32,50 |
| 10 Tauchgänge (Vorausbuchung) | 308,00 |
| H | Packages (Doppelbelegung, pro Person) |
| 3 Nächte Beachfront Cabana, Vollpension, 6 Tauchgänge | 424,00 |
| 4 Nächte Beachfront Cabana, Vollpension, 9 Tauchgänge | 590,50 |
| 7 Nächte Beachfront Cabana, Vollpension, 12 Tauchgänge | 916,50 |
| D | * zzgl. Tauchgebühren (50 bis 200 PHP pro Tauchgang) | |
| Aktivitäten |
| Donsol Walhai Schnorcheln (November - Juni), Preis ab | 41,50 |
| Mayon Volcano Adventure, Preis ab | 33,50 |
| Island Tour - Nort or South Ticao, Preis ab | 20,00 |
| D | * je nach Teilnehmerzahl | |