I | Preis pro Person und Nacht inkl. |
I | Preise in Euro gültig für die Saison 2018/19 |
I | * vorbehaltlich Wechselkursanpassung | |
I | * Euro Preise basieren auf US Dollar mit Wechselkurs zum: | 02.11.22 |
I | * Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, es gelten die aktuellen AGB von Scuba Native Tauchreisen sowie die allgemeinen Informationen zur Buchung |
H | Doppelbelegung im Rose Garden |
H | Low Season 01. bis 25.04., 07.05. bis 30.06., 01.09. bis 28.09. und 08.10. bis 16.12. |
| Rose Garden Room - 7 Nächte / 5 Tauchtage (10TG) | 1384,00 |
| Rose Garden Room - 4 Nächte / 2 Tauchtage (4TG) | 793,00 |
H | High Season 05.01. bis 14.02., 26.02. bis 31.03., 26.04. bis 06.05. und 01.07. bis 31.08. |
| Rose Garden Room - 7 Nächte / 5 Tauchtage (10TG) | 1525,50 |
| Rose Garden Room - 4 Nächte / 2 Tauchtage (4TG) | 747,50 |
H | Einzelbelegung im Rose Garden |
H | Low Season 01. bis 25.04. und 07.05. bis 30.06. und 01.09. bis 20.12. |
| Rose Garden Room - 7 Nächte / 5 Tauchtage (10TG) | 1985,00 |
| Rose Garden Room - 4 Nächte / 2 Tauchtage (4TG) | 1010,50 |
H | High Season 06.01. bis 16.02. und 01. bis 31.03. und 26.04. bis 06.05. und 01.07. bis 31.08. |
| Rose Garden Room - 7 Nächte / 5 Tauchtage (10TG) | 2268,00 |
| Rose Garden Room - 4 Nächte / 2 Tauchtage (4TG) | 1172,00 |
| * Peack Season: 21.12. bis 05.01. und 17. bis 28.02.2015 auf Anfrage | |
H | Verpflegung |
| Frühstück | inkl. |
H | Transfer* |
| Round Trip Airporttransfer Koror im Package | inkl. |
D | Packages enthalten: Flughafentransfer, Frühstück, Mitagessen und Getränke an Tauchtagen, Nitrox, Boot, Guide, Tank und Blei sowie Hoteltransfers zur Tauchbasis | |
| Tauchen mit Fish 'n Fins Palau* |
| 1 Tauchgang | 115,00 |
| 1 Tauchtag mit 2 Tauchgängen | 145,00 |
| zusätzlicher 3. Tauchgang | 55,00 |
| Nachttauchgang | 65,00 |
| 15l Tank | 5,00 |
D | * Nitrox (32%) for free, inkl. Lunch und Getränke | |
D | * zzgl. Koror State Permit (inkl. Jellyfish Lake) 100 USD pP (ohne Jellyfish Lake 50 USD pP), Peleliu Diving Permit 20 USD pP und ggf. weitere Gebühren | |
| | |
| Kajak Trips* |
| Relax Trip (Nikko Bay, Bat Cave & The Old Village) | 126,50 |
| Rock Islands Tour (Rock Islands & Mandarin Fish Lake) | 146,50 |
| Indiana Jones Trail (Mangroves, Caves, Seaplane & Yapese Stone Money) | 172,00 |
| Full Moon Tour (Exkursion bei Vollmond)) | 197,00 |
| A Night under the Stars (Ulong Island, Ancient Caves) | auf Anfrage |
D | * Mindestteilnehmerzahlen, Einzelpreise auf Anfrage | |
| Landtouren* |
| 1 Tagestour | 116,00 |
D | * inkl. Lunch, Getränke und Guide | |